Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

1.1 Bürgerbegegnungsstätte

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,90%
N.A. -/-
0,00%
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
N.A. -/-
Stimmen 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Differenz +0,90%
+1
-0,80%
-1
0,00%
0
-1,60%
-2
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
Partei TIER-l NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP Volk
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,80%
-1,60%
Partei TIER-l NPD PARTEI FREI W BIG FBI/FW ÖDP Volk
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 22 19,82% 28 22,40% -6 -2,58%
CDU 66 59,46% 67 53,60% -1 5,86%
GRÜNE 4 3,60% 4 3,20% 0 0,40%
FDP 12 10,81% 14 11,20% -2 -0,39%
PIRATEN 0 0,00% 5 4,00% -5 -4,00%
DIE LINKE 1 0,90% 2 1,60% -1 -0,70%
NPD 0 0,00% 1 0,80% -1 -0,80%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 2 1,60% -2 -1,60%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 1 0,90% N.A. -/- 1 0,90%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 5 4,50% N.A. -/- 5 4,50%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,80% -1 -0,80%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,80% -1 -0,80%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 76,03% | Vergleich: 70,95%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 197 205 -8
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 146 179 -33
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 51 26 +25
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 111 127 -16
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 0 2 -2
Gültige Stimmen 111 125 -14