Inhalt

Gemeinde Bedburg-Hau Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
1 1 Huisberden/Till 22,30% 60,14% 2,93% 9,46% 0,90% 2,25%
2 2 Louisendorf/Schneppenbaum 21,43% 53,10% 5,00% 10,95% 1,43% 2,14%
3 3 Schneppenbaum 38,59% 33,42% 3,53% 15,22% 0,54% 3,80%
4 4 Schneppenbaum 32,36% 41,67% 6,78% 11,82% 0,78% 3,29%
5 5 Hasselt 26,98% 51,98% 3,96% 11,14% 1,73% 2,23%
6 6 Hasselt 21,21% 59,46% 3,12% 9,77% 2,29% 2,29%
7 7 Qualburg 33,07% 47,73% 5,60% 7,20% 1,33% 1,60%
8 8 Hau 28,23% 43,06% 2,87% 14,83% 3,35% 2,39%
9 9 Hau 36,28% 38,49% 7,26% 9,78% 1,58% 3,15%
10 10 Hau 25,78% 50,14% 4,82% 12,18% 0,85% 2,27%
11 11 Hau 32,60% 43,33% 4,38% 10,50% 1,09% 3,72%
12 12 Hau 22,93% 55,37% 5,37% 9,76% 1,46% 1,95%
13 13 Hau 23,40% 41,95% 3,95% 21,58% 0,91% 2,43%
14 14 Briefwahlbezirk 25,79% 51,30% 4,39% 11,25% 0,55% 3,57%
15 15 Briefwahlbezirk 24,66% 48,77% 4,09% 12,26% 2,59% 3,41%

Mehrheitenkarte