Inhalt
Stadt Kleve Landtagswahl
102.1 St. Josef - Haus für Senioren
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
32,62%
|
37,62%
|
5,71%
|
11,19%
|
0,24%
|
3,57%
|
6,43%
|
2,62%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 137 | 158 | 24 | 47 | 1 | 15 | 27 | 11 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 137 | 32,62% |
CDU | 158 | 37,62% |
GRÜNE | 24 | 5,71% |
FDP | 47 | 11,19% |
PIRATEN | 1 | 0,24% |
DIE LINKE | 15 | 3,57% |
NPD | 1 | 0,24% |
Die PARTEI | 2 | 0,48% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,24% |
BIG | 1 | 0,24% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,95% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 27 | 6,43% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,24% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,24% |
Wahlbeteiligung: 56,14%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 894 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 773 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 121 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 434 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 420 |