Inhalt
Stadt Kleve Landtagswahl
119.1 Grundschule Karl-Leisner
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
27,95%
|
30,26%
|
6,92%
|
14,12%
|
1,44%
|
6,34%
|
9,80%
|
3,17%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 97 | 105 | 24 | 49 | 5 | 22 | 34 | 11 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 97 | 27,95% |
CDU | 105 | 30,26% |
GRÜNE | 24 | 6,92% |
FDP | 49 | 14,12% |
PIRATEN | 5 | 1,44% |
DIE LINKE | 22 | 6,34% |
NPD | 2 | 0,58% |
Die PARTEI | 3 | 0,86% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 2 | 0,58% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,29% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,29% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 34 | 9,80% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,29% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,29% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 43,55%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 925 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 806 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 119 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 351 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 347 |