Inhalt
Stadt Kleve Landtagswahl
103.2 Bootshaus Ruderclub Kleve
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,48%
|
0,48%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | BIG | FBI/FW | ÖDP | Volk |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 73 | 34,76% |
CDU | 74 | 35,24% |
GRÜNE | 10 | 4,76% |
FDP | 25 | 11,90% |
PIRATEN | 4 | 1,90% |
DIE LINKE | 6 | 2,86% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 1 | 0,48% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,48% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 16 | 7,62% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 62,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 393 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 341 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 52 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 212 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 210 |