Inhalt
Stadt Kleve Landtagswahl
111.1 Familienbildungsstätte
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,98%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,49%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | PARTEI | JED | MLPD | Gesund | V-Part | NPD | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 58 | 28,29% |
CDU | 66 | 32,20% |
GRÜNE | 22 | 10,73% |
FDP | 22 | 10,73% |
PIRATEN | 5 | 2,44% |
DIE LINKE | 14 | 6,83% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,98% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 12 | 5,85% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,49% |
MLPD | 1 | 0,49% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,49% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,49% |
Wahlbeteiligung: 37,57%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 682 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 551 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 131 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 207 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 205 |