Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

1709 Briefwahlbezirk 1709

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
31,53%
29,90%
39,09%
40,84%
5,83%
6,36%
12,10%
13,49%
1,08%
5,09%
4,10%
0,64%
3,89%
N.A. -/-
2,38%
3,69%
Stimmen 146 235 181 321 27 50 56 106 5 40 19 5 18 0 11 29
Differenz +1,63%
-89
-1,75%
-140
-0,53%
-23
-1,39%
-50
-4,01%
-35
+3,46%
+14
+3,89%
+18
-1,31%
-18
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,63%
+3,46%
+3,89%
Verlust in Prozent
-1,75%
-0,53%
-1,39%
-4,01%
-1,31%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 146 31,53% 235 29,90% -89 1,63%
CDU 181 39,09% 321 40,84% -140 -1,75%
GRÜNE 27 5,83% 50 6,36% -23 -0,53%
FDP 56 12,10% 106 13,49% -50 -1,39%
PIRATEN 5 1,08% 40 5,09% -35 -4,01%
DIE LINKE 19 4,10% 5 0,64% 14 3,46%
NPD 1 0,22% 0 0,00% 1 0,22%
Die PARTEI 2 0,43% 3 0,38% -1 0,05%
FREIE WÄHLER 2 0,43% 3 0,38% -1 0,05%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 2 0,25% -2 -0,25%
ÖDP 1 0,22% 1 0,13% 0 0,09%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,65% N.A. -/- 3 0,65%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 18 3,89% N.A. -/- 18 3,89%
AUFBRUCH C 1 0,22% N.A. -/- 1 0,22%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,22% N.A. -/- 1 0,22%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 0,89% -7 -0,89%
PRO NRW N.A. -/- 11 1,40% -11 -1,40%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 466 787 -321
Ungültige Stimmen 3 1 +2
Gültige Stimmen 463 786 -323