Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

105.1 Konrad-Adenauer-Schulzentrum

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
30,49%
36,24%
38,05%
33,15%
5,37%
10,96%
16,83%
7,87%
1,22%
5,34%
3,66%
2,25%
2,44%
N.A. -/-
1,95%
4,21%
Stimmen 125 129 156 118 22 39 69 28 5 19 15 8 10 0 8 15
Differenz -5,75%
-4
+4,90%
+38
-5,59%
-17
+8,96%
+41
-4,12%
-14
+1,41%
+7
+2,44%
+10
-2,26%
-7
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+4,90%
+8,96%
+1,41%
+2,44%
Verlust in Prozent
-5,75%
-5,59%
-4,12%
-2,26%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 125 30,49% 129 36,24% -4 -5,75%
CDU 156 38,05% 118 33,15% 38 4,90%
GRÜNE 22 5,37% 39 10,96% -17 -5,59%
FDP 69 16,83% 28 7,87% 41 8,96%
PIRATEN 5 1,22% 19 5,34% -14 -4,12%
DIE LINKE 15 3,66% 8 2,25% 7 1,41%
NPD 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
Die PARTEI 0 0,00% 2 0,56% -2 -0,56%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
ÖDP 0 0,00% 2 0,56% -2 -0,56%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,73% N.A. -/- 3 0,73%
AD-Demokraten NRW 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
AfD 10 2,44% N.A. -/- 10 2,44%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 4 1,12% -4 -1,12%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,56% -2 -0,56%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,40% -5 -1,40%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 58,03% | Vergleich: 50,62%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 855 827 +28
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 710 721 -11
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 145 106 +39
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 412 365 +47
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 2 9 -7
Gültige Stimmen 410 356 +54