Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

173.9 Interimsrathaus Zimmer Nr. 206

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
29,63%
38,53%
40,55%
39,38%
4,87%
6,23%
13,45%
6,80%
0,58%
6,23%
4,09%
1,13%
5,46%
N.A. -/-
1,36%
1,70%
Stimmen 152 136 208 139 25 22 69 24 3 22 21 4 28 0 7 6
Differenz -8,90%
+16
+1,17%
+69
-1,36%
+3
+6,65%
+45
-5,65%
-19
+2,96%
+17
+5,46%
+28
-0,34%
+1
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,17%
+6,65%
+2,96%
+5,46%
Verlust in Prozent
-8,90%
-1,36%
-5,65%
-0,34%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 152 29,63% 136 38,53% 16 -8,90%
CDU 208 40,55% 139 39,38% 69 1,17%
GRÜNE 25 4,87% 22 6,23% 3 -1,36%
FDP 69 13,45% 24 6,80% 45 6,65%
PIRATEN 3 0,58% 22 6,23% -19 -5,65%
DIE LINKE 21 4,09% 4 1,13% 17 2,96%
NPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Die PARTEI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,58% N.A. -/- 3 0,58%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 28 5,46% N.A. -/- 28 5,46%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
DBD 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,57% -2 -0,57%
PRO NRW N.A. -/- 4 1,13% -4 -1,13%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 518 357 +161
Ungültige Stimmen 5 4 +1
Gültige Stimmen 513 353 +160