Inhalt
Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
108 Wahlbezirk 108
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
2,51%
|
0,77%
|
1,16%
|
1,03%
|
0,77%
|
N.A.
-/-
|
0,39%
|
0,51%
|
0,39%
|
N.A.
-/-
|
0,39%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
0,19%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,74% +10 |
+0,13% +2 |
+0,77% +4 |
-0,12% 0 |
+0,39% +2 |
+0,39% +2 |
+0,19% +1 |
+0,19% +1 |
||||||||
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | FREI W | Volk | DBD | Violet | Sch.Le |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,74%
|
+0,13%
|
+0,77%
|
+0,39%
|
+0,39%
|
+0,19%
|
+0,19%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,12%
|
|||||||
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | FREI W | Volk | DBD | Violet | Sch.Le |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 146 | 28,19% | 104 | 26,67% | 42 | 1,52% |
CDU | 165 | 31,85% | 123 | 31,54% | 42 | 0,31% |
GRÜNE | 35 | 6,76% | 48 | 12,31% | -13 | -5,55% |
FDP | 62 | 11,97% | 57 | 14,62% | 5 | -2,65% |
PIRATEN | 8 | 1,54% | 33 | 8,46% | -25 | -6,92% |
DIE LINKE | 34 | 6,56% | 11 | 2,82% | 23 | 3,74% |
NPD | 6 | 1,16% | 4 | 1,03% | 2 | 0,13% |
Die PARTEI | 13 | 2,51% | 3 | 0,77% | 10 | 1,74% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,39% | 2 | 0,51% | 0 | -0,12% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,39% | N.A. | -/- | 2 | 0,39% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,77% | N.A. | -/- | 4 | 0,77% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 36 | 6,95% | N.A. | -/- | 36 | 6,95% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,39% | N.A. | -/- | 2 | 0,39% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
V-Partei³ | 1 | 0,19% | N.A. | -/- | 1 | 0,19% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,26% | -1 | -0,26% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,51% | -2 | -0,51% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 41,48%
| Vergleich: 32,24%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.256 | 1.216 | +40 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.085 | 1.086 | -1 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 171 | 130 | +41 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 521 | 392 | +129 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 2 | +1 |
Gültige Stimmen | 518 | 390 | +128 |