Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

1659 Briefwahlbezirk 1659

Zweitstimmen

Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,51%
0,00%
0,51%
N.A. -/-
0,51%
N.A. -/-
0,34%
0,50%
0,34%
0,25%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 0 3 0 3 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Differenz +0,51%
+3
+0,51%
+3
+0,51%
+3
-0,16%
0
+0,09%
+1
+0,17%
+1
0,00%
0
0,00%
0
Partei PARTEI TIER-l DBD NPD FREI W ÖDP BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,51%
+0,51%
+0,51%
+0,09%
+0,17%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,16%
Partei PARTEI TIER-l DBD NPD FREI W ÖDP BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 164 27,89% 126 31,34% 38 -3,45%
CDU 244 41,50% 167 41,54% 77 -0,04%
GRÜNE 38 6,46% 33 8,21% 5 -1,75%
FDP 88 14,97% 38 9,45% 50 5,52%
PIRATEN 1 0,17% 21 5,22% -20 -5,05%
DIE LINKE 14 2,38% 7 1,74% 7 0,64%
NPD 2 0,34% 2 0,50% 0 -0,16%
Die PARTEI 3 0,51% 0 0,00% 3 0,51%
FREIE WÄHLER 2 0,34% 1 0,25% 1 0,09%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,51% N.A. -/- 3 0,51%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 25 4,25% N.A. -/- 25 4,25%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 3 0,51% N.A. -/- 3 0,51%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,25% -1 -0,25%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,25% -1 -0,25%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 1,24% -5 -1,24%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 589 406 +183
Ungültige Stimmen 1 4 -3
Gültige Stimmen 588 402 +186