Inhalt

Stadt Kleve Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

167.9 Interimsrathaus Zimmer Nr. 23

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,31%
N.A. -/-
0,75%
0,28%
0,56%
0,28%
0,19%
0,28%
0,19%
0,00%
0,19%
N.A. -/-
0,19%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
Stimmen 7 0 4 1 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Differenz +1,31%
+7
+0,47%
+3
+0,28%
+2
-0,09%
0
+0,19%
+1
+0,19%
+1
+0,19%
+1
0,00%
0
Partei TIER-l FREI W PARTEI NPD BIG Volk JED FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,31%
+0,47%
+0,28%
+0,19%
+0,19%
+0,19%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,09%
Partei TIER-l FREI W PARTEI NPD BIG Volk JED FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 179 33,46% 137 38,81% 42 -5,35%
CDU 200 37,38% 131 37,11% 69 0,27%
GRÜNE 28 5,23% 22 6,23% 6 -1,00%
FDP 68 12,71% 24 6,80% 44 5,91%
PIRATEN 6 1,12% 23 6,52% -17 -5,40%
DIE LINKE 17 3,18% 4 1,13% 13 2,05%
NPD 1 0,19% 1 0,28% 0 -0,09%
Die PARTEI 3 0,56% 1 0,28% 2 0,28%
FREIE WÄHLER 4 0,75% 1 0,28% 3 0,47%
BIG 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
TIERSCHUTZliste 7 1,31% N.A. -/- 7 1,31%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 19 3,55% N.A. -/- 19 3,55%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,28% -1 -0,28%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,28% -1 -0,28%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,57% -2 -0,57%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,42% -5 -1,42%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 539 358 +181
Ungültige Stimmen 4 5 -1
Gültige Stimmen 535 353 +182