Inhalt
Gemeinde Kranenburg Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
90 Feuerwehrhaus Nütterden
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,53%
|
0,59%
|
0,36%
|
N.A.
-/-
|
0,36%
|
N.A.
-/-
|
0,18%
|
0,00%
|
0,18%
|
0,59%
|
0,18%
|
N.A.
-/-
|
0,18%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,20%
|
Stimmen | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Differenz | -0,06% 0 |
+0,36% +2 |
+0,36% +2 |
+0,18% +1 |
-0,41% -2 |
+0,18% +1 |
+0,18% +1 |
-0,20% -1 |
||||||||
Partei | NPD | Volk | DBD | PARTEI | ÖDP | TIER-l | Sch.Le | FREI W |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,36%
|
+0,36%
|
+0,18%
|
+0,18%
|
+0,18%
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,06%
|
-0,41%
|
-0,20%
|
|||||
Partei | NPD | Volk | DBD | PARTEI | ÖDP | TIER-l | Sch.Le | FREI W |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 164 | 29,18% | 161 | 31,51% | 3 | -2,33% |
CDU | 254 | 45,20% | 201 | 39,33% | 53 | 5,87% |
GRÜNE | 32 | 5,69% | 43 | 8,41% | -11 | -2,72% |
FDP | 65 | 11,57% | 40 | 7,83% | 25 | 3,74% |
PIRATEN | 1 | 0,18% | 41 | 8,02% | -40 | -7,84% |
DIE LINKE | 15 | 2,67% | 7 | 1,37% | 8 | 1,30% |
NPD | 3 | 0,53% | 3 | 0,59% | 0 | -0,06% |
Die PARTEI | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% | -1 | -0,20% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,18% | 3 | 0,59% | -2 | -0,41% |
Volksabstimmung | 2 | 0,36% | N.A. | -/- | 2 | 0,36% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,18% | N.A. | -/- | 1 | 0,18% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 20 | 3,56% | N.A. | -/- | 20 | 3,56% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,36% | N.A. | -/- | 2 | 0,36% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,18% | N.A. | -/- | 1 | 0,18% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,39% | -2 | -0,39% |
pdv | N.A. | -/- | 4 | 0,78% | -4 | -0,78% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,39% | -2 | -0,39% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 3 | 0,59% | -3 | -0,59% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 64,81%
| Vergleich: 59,41%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.021 | 1.012 | +9 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 881 | 877 | +4 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 140 | 135 | +5 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 571 | 521 | +50 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 | 10 | -1 |
Gültige Stimmen | 562 | 511 | +51 |