Inhalt

Gemeinde Kranenburg Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

159 BRIEFWAHLLOKAL

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,51%
N.A. -/-
0,26%
0,00%
0,26%
N.A. -/-
0,26%
N.A. -/-
0,13%
0,00%
0,13%
N.A. -/-
0,13%
N.A. -/-
0,13%
N.A. -/-
Stimmen 4 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +0,51%
+4
+0,26%
+2
+0,26%
+2
+0,26%
+2
+0,13%
+1
+0,13%
+1
+0,13%
+1
+0,13%
+1
Partei TIER-l PARTEI Volk Violet NPD AD-Dem JED Gesund
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,51%
+0,26%
+0,26%
+0,26%
+0,13%
+0,13%
+0,13%
+0,13%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l PARTEI Volk Violet NPD AD-Dem JED Gesund
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 195 24,94% 188 30,92% 7 -5,98%
CDU 367 46,93% 262 43,09% 105 3,84%
GRÜNE 43 5,50% 55 9,05% -12 -3,55%
FDP 101 12,92% 46 7,57% 55 5,35%
PIRATEN 2 0,26% 34 5,59% -32 -5,33%
DIE LINKE 22 2,81% 2 0,33% 20 2,48%
NPD 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
Die PARTEI 2 0,26% 0 0,00% 2 0,26%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 1 0,16% -1 -0,16%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,16% -1 -0,16%
Volksabstimmung 2 0,26% N.A. -/- 2 0,26%
TIERSCHUTZliste 4 0,51% N.A. -/- 4 0,51%
AD-Demokraten NRW 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
AfD 36 4,60% N.A. -/- 36 4,60%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 2 0,26% N.A. -/- 2 0,26%
JED 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
V-Partei³ 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,33% -2 -0,33%
pdv N.A. -/- 3 0,49% -3 -0,49%
Tierschutzpartei N.A. -/- 9 1,48% -9 -1,48%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,82% -5 -0,82%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 782 610 +172
Ungültige Stimmen 0 2 -2
Gültige Stimmen 782 608 +174