Inhalt
Gemeinde Uedem Landtagswahl
Gemeinde Uedem
Zweitstimmen
Endergebnis: 6 von 6 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,42%
|
0,40%
|
0,28%
|
0,19%
|
0,14%
|
0,12%
|
0,09%
|
0,09%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 18 | 17 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | ÖDP | NPD | Gesund | ZENTRU | JED |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 1.035 | 24,35% |
CDU | 1.936 | 45,54% |
GRÜNE | 178 | 4,19% |
FDP | 584 | 13,74% |
PIRATEN | 28 | 0,66% |
DIE LINKE | 118 | 2,78% |
NPD | 6 | 0,14% |
Die PARTEI | 17 | 0,40% |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,28% |
BIG | 3 | 0,07% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,02% |
ÖDP | 8 | 0,19% |
Volksabstimmung | 3 | 0,07% |
TIERSCHUTZliste | 18 | 0,42% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,02% |
AfD | 273 | 6,42% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,02% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 4 | 0,09% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 3 | 0,07% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,05% |
JED | 4 | 0,09% |
MLPD | 1 | 0,02% |
PAN | 1 | 0,02% |
Gesundheitsforschung | 5 | 0,12% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,02% |
Schöner Leben | 4 | 0,09% |
V-Partei³ | 4 | 0,09% |
Wahlbeteiligung: 68,31%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 6.295 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 5.390 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 905 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 4.300 |
Wähler mit Wahlschein | 878 |
Ungültige Stimmen | 49 |
Gültige Stimmen | 4.251 |