Inhalt
Stadt Geldern Landtagswahl
19.1 St.-Antonius-Grundschule II
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,23%
|
45,05%
|
4,28%
|
9,91%
|
0,23%
|
3,83%
|
9,23%
|
2,25%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 112 | 200 | 19 | 44 | 1 | 17 | 41 | 10 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 112 | 25,23% |
CDU | 200 | 45,05% |
GRÜNE | 19 | 4,28% |
FDP | 44 | 9,91% |
PIRATEN | 1 | 0,23% |
DIE LINKE | 17 | 3,83% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 2 | 0,45% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,90% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,23% |
AfD | 41 | 9,23% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,45% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,23% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 69,80%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 806 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 639 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 167 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 446 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 444 |