Inhalt
Stadt Geldern Landtagswahl
12.0 St.-Luzia-Schule I
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,68%
|
0,34%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,11%
|
0,11%
|
0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | NPD | FREI W | MLPD | ÖDP | AD-Dem | ZENTRU |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 170 | 19,23% |
CDU | 463 | 52,38% |
GRÜNE | 36 | 4,07% |
FDP | 123 | 13,91% |
PIRATEN | 5 | 0,57% |
DIE LINKE | 30 | 3,39% |
NPD | 2 | 0,23% |
Die PARTEI | 3 | 0,34% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,23% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,11% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,68% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,11% |
AfD | 37 | 4,19% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 1 | 0,11% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,11% |
MLPD | 2 | 0,23% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,11% |
Wahlbeteiligung: 67,42%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.490 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.323 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 167 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 892 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 884 |