Inhalt
Stadt Geldern Landtagswahl
13.0 St.-Luzia-Schule II
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,70%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,23%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | V-Part | NPD | FREI W | ÖDP | Volk | AD-Dem |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 159 | 18,42% |
CDU | 488 | 56,55% |
GRÜNE | 39 | 4,52% |
FDP | 100 | 11,59% |
PIRATEN | 8 | 0,93% |
DIE LINKE | 13 | 1,51% |
NPD | 2 | 0,23% |
Die PARTEI | 3 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,12% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,12% |
Volksabstimmung | 1 | 0,12% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,70% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,12% |
AfD | 36 | 4,17% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,12% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,12% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 3 | 0,35% |
Wahlbeteiligung: 65,09%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.555 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.329 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 226 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 865 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 863 |