Inhalt
Gemeinde Issum Landtagswahl
381.1 St. Nikolaus-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,61%
|
0,61%
|
0,61%
|
0,51%
|
0,31%
|
0,20%
|
0,10%
|
0,10%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Partei | NPD | FREI W | TIER-l | PARTEI | Volk | AUFB C | FBI/FW | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 290 | 29,53% |
CDU | 381 | 38,80% |
GRÜNE | 35 | 3,56% |
FDP | 128 | 13,03% |
PIRATEN | 8 | 0,81% |
DIE LINKE | 30 | 3,05% |
NPD | 6 | 0,61% |
Die PARTEI | 5 | 0,51% |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,61% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,10% |
ÖDP | 1 | 0,10% |
Volksabstimmung | 3 | 0,31% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,61% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 77 | 7,84% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,20% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,10% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,10% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,10% |
Wahlbeteiligung: 67,65%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.715 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.456 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 259 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 985 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 3 |
Gültige Stimmen | 982 |