Inhalt
Gemeinde Issum Landtagswahl
385.1 Bürgerhaus Sevelen
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,91%
|
0,57%
|
0,57%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,23%
|
0,11%
|
0,11%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | PARTEI | FREI W | NPD | ÖDP | DIE RE | Volk | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 272 | 31,05% |
CDU | 367 | 41,89% |
GRÜNE | 19 | 2,17% |
FDP | 112 | 12,79% |
PIRATEN | 7 | 0,80% |
DIE LINKE | 24 | 2,74% |
NPD | 2 | 0,23% |
Die PARTEI | 5 | 0,57% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,57% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,23% |
Volksabstimmung | 1 | 0,11% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 0,91% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 46 | 5,25% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 2 | 0,23% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,11% |
JED | 1 | 0,11% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,11% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,11% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 63,64%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.648 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.389 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 259 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 884 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 876 |