Inhalt
Gemeinde Kerken Landtagswahl
107.1 St. Petrus Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,88%
|
0,75%
|
0,63%
|
0,38%
|
0,25%
|
0,25%
|
0,13%
|
0,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | FREI W | TIER-l | PARTEI | DIE RE | AD-Dem | Violet | FBI/FW | BGE |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 231 | 28,98% |
CDU | 320 | 40,15% |
GRÜNE | 29 | 3,64% |
FDP | 111 | 13,93% |
PIRATEN | 4 | 0,50% |
DIE LINKE | 20 | 2,51% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 5 | 0,63% |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,88% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,13% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,75% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,25% |
AfD | 54 | 6,78% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,13% |
DBD | 1 | 0,13% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 3 | 0,38% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,25% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 67,68%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.405 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.188 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 217 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 804 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 797 |