Inhalt
Stadt Kevelaer Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
006.0 Antoniusschule 006.0
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,59%
|
0,00%
|
0,47%
|
0,55%
|
0,35%
|
0,69%
|
0,35%
|
0,00%
|
0,35%
|
N.A.
-/-
|
0,12%
|
N.A.
-/-
|
0,12%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +0,59% +5 |
-0,08% 0 |
-0,34% -2 |
+0,35% +3 |
+0,35% +3 |
+0,12% +1 |
+0,12% +1 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | ÖDP | FREI W | NPD | PARTEI | TIER-l | JED | V-Part | BIG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,59%
|
+0,35%
|
+0,35%
|
+0,12%
|
+0,12%
|
0,00%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,08%
|
-0,34%
|
||||||
Partei | ÖDP | FREI W | NPD | PARTEI | TIER-l | JED | V-Part | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 241 | 28,42% | 261 | 36,05% | -20 | -7,63% |
CDU | 358 | 42,22% | 224 | 30,94% | 134 | 11,28% |
GRÜNE | 28 | 3,30% | 56 | 7,73% | -28 | -4,43% |
FDP | 113 | 13,33% | 75 | 10,36% | 38 | 2,97% |
PIRATEN | 7 | 0,83% | 62 | 8,56% | -55 | -7,73% |
DIE LINKE | 38 | 4,48% | 15 | 2,07% | 23 | 2,41% |
NPD | 3 | 0,35% | 5 | 0,69% | -2 | -0,34% |
Die PARTEI | 3 | 0,35% | 0 | 0,00% | 3 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,47% | 4 | 0,55% | 0 | -0,08% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
ÖDP | 5 | 0,59% | 0 | 0,00% | 5 | 0,59% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,35% | N.A. | -/- | 3 | 0,35% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 43 | 5,07% | N.A. | -/- | 43 | 5,07% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
AUF | N.A. | -/- | 1 | 0,14% | -1 | -0,14% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 7 | 0,97% | -7 | -0,97% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 7 | 0,97% | -7 | -0,97% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 0,83% | -6 | -0,83% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 63,62%
| Vergleich: 57,66%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.579 | 1.473 | +106 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.344 | 1.280 | +64 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 235 | 193 | +42 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 855 | 738 | +117 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 | 14 | -7 |
Gültige Stimmen | 848 | 724 | +124 |