Inhalt
Stadt Straelen Landtagswahl
10.0 Grundschule Herongen
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,76%
|
0,57%
|
0,38%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
0,19%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | Volk | FREI W | PARTEI | BIG | REP | MLPD | PAR.WG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 110 | 20,95% |
CDU | 291 | 55,43% |
GRÜNE | 19 | 3,62% |
FDP | 51 | 9,71% |
PIRATEN | 3 | 0,57% |
DIE LINKE | 9 | 1,71% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 1 | 0,19% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,38% |
BIG | 1 | 0,19% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 3 | 0,57% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,76% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 27 | 5,14% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,19% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,19% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,19% |
Schöner Leben | 1 | 0,19% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 67,47%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 784 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 97 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 529 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 525 |