Inhalt

Stadt Straelen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

20.9 Rathaus (kleiner Sitzungssaal)

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,80%
0,00%
0,48%
0,00%
0,48%
N.A. -/-
0,32%
N.A. -/-
0,16%
N.A. -/-
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 5 0 3 0 3 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Differenz +0,80%
+5
+0,48%
+3
+0,48%
+3
+0,32%
+2
+0,16%
+1
-0,19%
-1
0,00%
0
0,00%
0
Partei FREI W PARTEI Volk TIER-l BGE NPD BIG FBI/FW
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,80%
+0,48%
+0,48%
+0,32%
+0,16%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,19%
Partei FREI W PARTEI Volk TIER-l BGE NPD BIG FBI/FW
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 108 17,36% 108 20,61% 0 -3,25%
CDU 307 49,36% 254 48,47% 53 0,89%
GRÜNE 22 3,54% 60 11,45% -38 -7,91%
FDP 111 17,85% 41 7,82% 70 10,03%
PIRATEN 4 0,64% 38 7,25% -34 -6,61%
DIE LINKE 24 3,86% 10 1,91% 14 1,95%
NPD 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
Die PARTEI 3 0,48% 0 0,00% 3 0,48%
FREIE WÄHLER 5 0,80% 0 0,00% 5 0,80%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
Volksabstimmung 3 0,48% N.A. -/- 3 0,48%
TIERSCHUTZliste 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 32 5,14% N.A. -/- 32 5,14%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
pdv N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
Tierschutzpartei N.A. -/- 3 0,57% -3 -0,57%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,95% -5 -0,95%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 624 527 +97
Ungültige Stimmen 2 3 -1
Gültige Stimmen 622 524 +98