Inhalt

Stadt Straelen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

21.9 Rathaus (Besprechungszimmer)

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,84%
0,00%
0,99%
N.A. -/-
0,42%
0,33%
0,28%
0,50%
0,28%
N.A. -/-
0,14%
0,00%
0,14%
N.A. -/-
0,14%
N.A. -/-
Stimmen 13 0 7 0 3 2 2 3 2 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,84%
+13
+0,99%
+7
+0,09%
+1
-0,22%
-1
+0,28%
+2
+0,14%
+1
+0,14%
+1
+0,14%
+1
Partei FREI W TIER-l PARTEI NPD Volk ÖDP DIE RE REP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,84%
+0,99%
+0,09%
+0,28%
+0,14%
+0,14%
+0,14%
Verlust in Prozent
-0,22%
Partei FREI W TIER-l PARTEI NPD Volk ÖDP DIE RE REP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 167 23,59% 187 31,17% -20 -7,58%
CDU 326 46,05% 250 41,67% 76 4,38%
GRÜNE 37 5,23% 55 9,17% -18 -3,94%
FDP 89 12,57% 55 9,17% 34 3,40%
PIRATEN 2 0,28% 28 4,67% -26 -4,39%
DIE LINKE 21 2,97% 8 1,33% 13 1,64%
NPD 2 0,28% 3 0,50% -1 -0,22%
Die PARTEI 3 0,42% 2 0,33% 1 0,09%
FREIE WÄHLER 13 1,84% 0 0,00% 13 1,84%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 2 0,33% -2 -0,33%
ÖDP 1 0,14% 0 0,00% 1 0,14%
Volksabstimmung 2 0,28% N.A. -/- 2 0,28%
TIERSCHUTZliste 7 0,99% N.A. -/- 7 0,99%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 34 4,80% N.A. -/- 34 4,80%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
REP 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
Gesundheitsforschung 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 9 1,50% -9 -1,50%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,17% -1 -0,17%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 713 601 +112
Ungültige Stimmen 5 1 +4
Gültige Stimmen 708 600 +108