Inhalt

Stadt Goch Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

Stadt Goch

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis: 30 von 30 Stimmbezirken ausgezählt

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
Differenz -0,01% -0,02% -0,01% -0,07%
Partei PAN FBI/FW AD-Dem V-Part
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
Verlust in Prozent
-0,01%
-0,02%
-0,01%
-0,07%
Partei PAN FBI/FW AD-Dem V-Part
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 5.765 45,45% 6.245 41,74% -480 +3,71%
SPD 2.904 22,89% 4.096 27,38% -1.192 -4,49%
FDP 795 6,27% 1.951 13,04% -1.156 -6,77%
AfD 583 4,60% 949 6,34% -366 -1,74%
GRÜNE 1.806 14,24% 686 4,59% +1.120 +9,65%
DIE LINKE 178 1,40% 470 3,14% -292 -1,74%
PIRATEN 35 0,28% 127 0,85% -92 -0,57%
Die PARTEI 78 0,61% 62 0,41% +16 +0,20%
FREIE WÄHLER 179 1,41% 45 0,30% +134 +1,11%
BIG 10 0,08% 26 0,17% -16 -0,09%
ÖDP 13 0,10% 20 0,13% -7 -0,03%
Volksabstimmung 10 0,08% 9 0,06% +1 +0,02%
MLPD 4 0,03% 7 0,05% -3 -0,02%
DIE VIOLETTEN 8 0,06% 11 0,07% -3 -0,01%
Gesundheitsforschung 15 0,12% 7 0,05% +8 +0,07%
ZENTRUM 8 0,06% 4 0,03% +4 +0,03%
DKP 2 0,02% 3 0,02% -1 0,00%
dieBasis 54 0,43% N.A. -/- +54 +0,43%
DSP 14 0,11% N.A. -/- +14 +0,11%
Die Urbane. 3 0,02% N.A. -/- +3 +0,02%
LIEBE 19 0,15% N.A. -/- +19 +0,15%
FAMILIE 23 0,18% N.A. -/- +23 +0,18%
neo 2 0,02% N.A. -/- +2 +0,02%
Die Humanisten 17 0,13% N.A. -/- +17 +0,13%
PdF 10 0,08% N.A. -/- +10 +0,08%
LfK 12 0,09% N.A. -/- +12 +0,09%
Tierschutzpartei 104 0,82% N.A. -/- +104 +0,82%
Team Todenhöfer 8 0,06% N.A. -/- +8 +0,06%
Volt 25 0,20% N.A. -/- +25 +0,20%
JED N.A. -/- 19 0,13% -19 -0,13%
DBD N.A. -/- 7 0,05% -7 -0,05%
NPD N.A. -/- 48 0,32% -48 -0,32%
BGE N.A. -/- 6 0,04% -6 -0,04%
AUFBRUCH C N.A. -/- 1 0,01% -1 -0,01%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 114 0,76% -114 -0,76%
DIE RECHTE N.A. -/- 9 0,06% -9 -0,06%
REP N.A. -/- 9 0,06% -9 -0,06%
Schöner Leben N.A. -/- 7 0,05% -7 -0,05%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 5 0,03% -5 -0,03%
PAN N.A. -/- 2 0,01% -2 -0,01%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 3 0,02% -3 -0,02%
AD-Demokra N.A. -/- 1 0,01% -1 -0,01%
V-Partei³ N.A. -/- 11 0,07% -11 -0,07%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 51,70% | Vergleich: 61,36%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 24.746 24.626 +120
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 18.215 21.229 -3.014
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 6.531 3.397 +3.134
Wahlberechtigte § 3 Abs. 4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 12.793 15.111 -2.318
Wähler mit Wahlschein 6.021 3.244 +2.777
Ungültige Stimmen 109 151 -42
Gültige Stimmen 12.684 14.960 -2.276