Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

112.2 Feuerwehrgerätehaus

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% -0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei NPD BGE AUFB C TIER-h RECHTE REP Sch.Le PAR.WG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,19%
Partei NPD BGE AUFB C TIER-h RECHTE REP Sch.Le PAR.WG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 142 41,16% 229 44,38% -87 -3,22%
SPD 67 19,42% 136 26,36% -69 -6,94%
FDP 7 2,03% 57 11,05% -50 -9,02%
AfD 34 9,86% 38 7,36% -4 +2,50%
GRÜNE 49 14,20% 28 5,43% +21 +8,77%
DIE LINKE 14 4,06% 16 3,10% -2 +0,96%
PIRATEN 3 0,87% 6 1,16% -3 -0,29%
Die PARTEI 0 0,00% 4 0,78% -4 -0,78%
FREIE WÄHLER 19 5,51% 1 0,19% +18 +5,32%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,29% 0 0,00% +1 +0,29%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,29% 0 0,00% +1 +0,29%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 4 1,16% N.A. -/- +4 +1,16%
DSP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Urbane. 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 1 0,29% N.A. -/- +1 +0,29%
FAMILIE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
neo 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 1 0,29% N.A. -/- +1 +0,29%
PdF 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LfK 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Tierschutzpartei 2 0,58% N.A. -/- +2 +0,58%
Team Todenhöfer 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DBD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NPD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AUFBRUCH C N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
DIE RECHTE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Schöner Leben N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PAN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AD-Demokra N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
V-Partei³ N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 33,15% | Vergleich: 53,65%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.301 1.123 +178
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.077 986 +91
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 224 137 +87
Wahlberechtigte § 3 Abs. 4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 357 529 -172
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 12 13 -1
Gültige Stimmen 345 516 -171