Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

112.8 Turnhalle Wissel

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
N.A. -/-
N.A. -/-
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei Urbane LIEBE neo Human PdF Toden JED DBD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei Urbane LIEBE neo Human PdF Toden JED DBD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 256 46,80% 404 45,24% -148 +1,56%
SPD 122 22,30% 248 27,77% -126 -5,47%
FDP 35 6,40% 89 9,97% -54 -3,57%
AfD 20 3,66% 48 5,38% -28 -1,72%
GRÜNE 67 12,25% 44 4,93% +23 +7,32%
DIE LINKE 6 1,10% 29 3,25% -23 -2,15%
PIRATEN 0 0,00% 8 0,90% -8 -0,90%
Die PARTEI 5 0,91% 2 0,22% +3 +0,69%
FREIE WÄHLER 11 2,01% 0 0,00% +11 +2,01%
BIG 0 0,00% 1 0,11% -1 -0,11%
ÖDP 2 0,37% 1 0,11% +1 +0,26%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,18% 3 0,34% -2 -0,16%
ZENTRUM 1 0,18% 1 0,11% 0 +0,07%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 8 1,46% N.A. -/- +8 +1,46%
DSP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Urbane. 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
FAMILIE 2 0,37% N.A. -/- +2 +0,37%
neo 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PdF 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LfK 2 0,37% N.A. -/- +2 +0,37%
Tierschutzpartei 5 0,91% N.A. -/- +5 +0,91%
Team Todenhöfer 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 4 0,73% N.A. -/- +4 +0,73%
JED N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DBD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NPD N.A. -/- 1 0,11% -1 -0,11%
BGE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AUFBRUCH C N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 13 1,46% -13 -1,46%
DIE RECHTE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Schöner Leben N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PAN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AD-Demokra N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
V-Partei³ N.A. -/- 1 0,11% -1 -0,11%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 47,19% | Vergleich: 63,04%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.612 1.627 -15
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.176 1.423 -247
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 436 204 +232
Wahlberechtigte § 3 Abs. 4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 555 897 -342
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 8 4 +4
Gültige Stimmen 547 893 -346