Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

18.9 Rathaus - Großer Sitzungssaal links -

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
N.A. -/-
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% -0,80% 0,00% 0,00% 0,00% -0,40%
Partei NPD BGE AUFB C TIER-h RECHTE REP Sch.Le PAR.WG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,80%
-0,40%
Partei NPD BGE AUFB C TIER-h RECHTE REP Sch.Le PAR.WG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 307 45,62% 114 45,78% +193 -0,16%
SPD 147 21,84% 69 27,71% +78 -5,87%
FDP 32 4,75% 28 11,24% +4 -6,49%
AfD 20 2,97% 15 6,02% +5 -3,05%
GRÜNE 98 14,56% 11 4,42% +87 +10,14%
DIE LINKE 6 0,89% 5 2,01% +1 -1,12%
PIRATEN 1 0,15% 2 0,80% -1 -0,65%
Die PARTEI 4 0,59% 0 0,00% +4 +0,59%
FREIE WÄHLER 33 4,90% 0 0,00% +33 +4,90%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,15% 0 0,00% +1 +0,15%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 4 0,59% N.A. -/- +4 +0,59%
DSP 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
Die Urbane. 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 3 0,45% N.A. -/- +3 +0,45%
FAMILIE 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
neo 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
PdF 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LfK 2 0,30% N.A. -/- +2 +0,30%
Tierschutzpartei 11 1,63% N.A. -/- +11 +1,63%
Team Todenhöfer 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
JED N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DBD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NPD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AUFBRUCH C N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 2 0,80% -2 -0,80%
DIE RECHTE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Schöner Leben N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 1 0,40% -1 -0,40%
PAN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AD-Demokra N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
V-Partei³ N.A. -/- 2 0,80% -2 -0,80%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 679 250 +429
Ungültige Stimmen 6 1 +5
Gültige Stimmen 673 249 +424