Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

19.9 Rathaus - Sitzungssaal rechts -

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
N.A. -/-
N.A. -/-
Differenz 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei DSP Urbane neo PdF LfK Toden JED DBD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei DSP Urbane neo PdF LfK Toden JED DBD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 334 50,53% 114 45,78% +220 +4,75%
SPD 111 16,79% 68 27,31% +43 -10,52%
FDP 33 4,99% 27 10,84% +6 -5,85%
AfD 22 3,33% 13 5,22% +9 -1,89%
GRÜNE 105 15,89% 11 4,42% +94 +11,47%
DIE LINKE 3 0,45% 7 2,81% -4 -2,36%
PIRATEN 2 0,30% 2 0,80% 0 -0,50%
Die PARTEI 6 0,91% 4 1,61% +2 -0,70%
FREIE WÄHLER 26 3,93% 1 0,40% +25 +3,53%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,15% 0 0,00% +1 +0,15%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,15% 0 0,00% +1 +0,15%
Gesundheitsforschung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 6 0,91% N.A. -/- +6 +0,91%
DSP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Urbane. 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LIEBE 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
FAMILIE 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
neo 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
PdF 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LfK 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Tierschutzpartei 6 0,91% N.A. -/- +6 +0,91%
Team Todenhöfer 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 2 0,30% N.A. -/- +2 +0,30%
JED N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DBD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NPD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AUFBRUCH C N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 2 0,80% -2 -0,80%
DIE RECHTE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Schöner Leben N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PAN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AD-Demokra N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
V-Partei³ N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 662 250 +412
Ungültige Stimmen 1 1 0
Gültige Stimmen 661 249 +412