Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

Erststimmen anzeigen

20.9 Rathaus -Trausaal

Zweitstimmen [Erststimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2022 20:47 Uhr)

Diagrammansicht anzeigen
In Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Differenz 0,00% -0,20% 0,00% -0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Partei BIG ÖDP Volk MLPD VIOLET ZENTRU DKP DSP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,20%
-0,20%
Partei BIG ÖDP Volk MLPD VIOLET ZENTRU DKP DSP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
CDU 294 43,95% 226 45,38% +68 -1,43%
SPD 157 23,47% 137 27,51% +20 -4,04%
FDP 51 7,62% 55 11,04% -4 -3,42%
AfD 13 1,94% 31 6,22% -18 -4,28%
GRÜNE 78 11,66% 23 4,62% +55 +7,04%
DIE LINKE 4 0,60% 12 2,41% -8 -1,81%
PIRATEN 1 0,15% 4 0,80% -3 -0,65%
Die PARTEI 3 0,45% 0 0,00% +3 +0,45%
FREIE WÄHLER 41 6,13% 0 0,00% +41 +6,13%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,20% -1 -0,20%
Volksabstimmung 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
MLPD 0 0,00% 1 0,20% -1 -0,20%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,15% 1 0,20% 0 -0,05%
ZENTRUM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
DKP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
dieBasis 3 0,45% N.A. -/- +3 +0,45%
DSP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Urbane. 1 0,15% N.A. -/- +1 +0,15%
LIEBE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
FAMILIE 2 0,30% N.A. -/- +2 +0,30%
neo 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Die Humanisten 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PdF 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
LfK 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Tierschutzpartei 16 2,39% N.A. -/- +16 +2,39%
Team Todenhöfer 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Volt 4 0,60% N.A. -/- +4 +0,60%
JED N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
DBD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
NPD N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
BGE N.A. -/- 2 0,40% -2 -0,40%
AUFBRUCH C N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
TIERSCHUTZliste N.A. -/- 5 1,00% -5 -1,00%
DIE RECHTE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
REP N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Schöner Leben N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PAN N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
AD-Demokra N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
V-Partei³ N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 673 499 +174
Ungültige Stimmen 4 1 +3
Gültige Stimmen 669 498 +171