Inhalt

Stadt Kalkar Landtagswahl

Zweitstimmen anzeigen

Gesamtübersicht Stimmbezirke

Erststimmen [Zweitstimmen anzeigen]

Amtliches Endergebnis

 

Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE FREI W Basis
17.9 Rathaus - Kleiner Sitzungssaal - Bühne des Ratssaales - 0,00% 0 0 673 673 45,85% 20,06% 5,58% 3,77% 16,29% 1,51% 5,73% 1,21%
18.9 Rathaus - Großer Sitzungssaal links - 0,00% 0 0 679 679 47,92% 22,17% 4,17% 2,98% 16,96% 1,34% 3,42% 1,04%
19.9 Rathaus - Sitzungssaal rechts - 0,00% 0 0 662 662 49,77% 19,06% 4,84% 3,03% 15,89% 1,06% 5,14% 1,21%
20.9 Rathaus -Trausaal 0,00% 0 0 673 673 42,94% 24,62% 8,26% 1,95% 14,41% 0,75% 6,16% 0,90%
112.1 Kolping-Kindergarten 42,79% 1.238 364 374 0 47,97% 22,49% 3,79% 5,15% 15,72% 0,27% 2,98% 1,63%
112.2 Feuerwehrgerätehaus 33,15% 1.301 224 357 0 43,35% 19,65% 3,47% 8,67% 13,29% 3,18% 6,94% 1,45%
112.3 Pausenhalle Realschule Kalkar 35,27% 688 223 164 0 37,42% 22,09% 5,52% 12,27% 14,72% 4,91% 2,45% 0,61%
112.4 Rathaus - Verwaltungsneubau - 31,70% 1.391 369 324 0 36,88% 24,38% 6,56% 5,63% 18,13% 1,56% 6,56% 0,31%
112.5 Gemeindezentrum 44,15% 718 231 215 1 49,30% 15,96% 8,45% 3,76% 17,84% 0,94% 2,35% 1,41%
112.6 Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn 42,65% 1.381 415 412 0 47,42% 22,11% 4,67% 6,63% 14,25% 1,72% 2,70% 0,49%
112.7 Gemeindezentrum Hönnepel 45,80% 1.379 438 431 0 42,72% 21,36% 4,23% 6,10% 16,90% 1,41% 5,40% 1,88%
112.8 Turnhalle Wissel 47,19% 1.612 436 555 0 46,53% 23,36% 5,29% 4,38% 13,69% 1,64% 3,47% 1,64%
112.9 Kindergarten "Die Deichspatzen" Grieth 44,89% 741 193 246 0 54,10% 18,03% 6,56% 6,97% 10,66% 0,82% 0,82% 2,05%
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. Bezeichnung Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Insgesamt Wahlberechtigte mit Sperrvermerk Wähler Insgesamt Wähler mit Wahlschein CDU SPD FDP AfD GRÜNE LINKE FREI W Basis
17.9 Rathaus - Kleiner Sitzungssaal - Bühne des Ratssaales - 0,00% 0 0 673 673 304 133 37 25 108 10 38 8
18.9 Rathaus - Großer Sitzungssaal links - 0,00% 0 0 679 679 322 149 28 20 114 9 23 7
19.9 Rathaus - Sitzungssaal rechts - 0,00% 0 0 662 662 329 126 32 20 105 7 34 8
20.9 Rathaus -Trausaal 0,00% 0 0 673 673 286 164 55 13 96 5 41 6
112.1 Kolping-Kindergarten 42,79% 1.238 364 374 0 177 83 14 19 58 1 11 6
112.2 Feuerwehrgerätehaus 33,15% 1.301 224 357 0 150 68 12 30 46 11 24 5
112.3 Pausenhalle Realschule Kalkar 35,27% 688 223 164 0 61 36 9 20 24 8 4 1
112.4 Rathaus - Verwaltungsneubau - 31,70% 1.391 369 324 0 118 78 21 18 58 5 21 1
112.5 Gemeindezentrum 44,15% 718 231 215 1 105 34 18 8 38 2 5 3
112.6 Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn 42,65% 1.381 415 412 0 193 90 19 27 58 7 11 2
112.7 Gemeindezentrum Hönnepel 45,80% 1.379 438 431 0 182 91 18 26 72 6 23 8
112.8 Turnhalle Wissel 47,19% 1.612 436 555 0 255 128 29 24 75 9 19 9
112.9 Kindergarten "Die Deichspatzen" Grieth 44,89% 741 193 246 0 132 44 16 17 26 2 2 5