Inhalt
Gemeinde Kerken Landtagswahl
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
15.05.2022 18:44 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:40 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:13 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:16 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:57 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:48 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:28 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 20:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:50 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
15.05.2022 19:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 20:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:50 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:28 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:44 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:40 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:57 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:16 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:13 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:48 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
15.05.2022 20:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:50 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:48 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:46 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:28 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:25 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:16 Uhr | ||
|
15.05.2022 19:13 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:57 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:44 Uhr | ||
|
15.05.2022 18:40 Uhr |