Inhalt
Gemeinde Bedburg-Hau Bürgermeisterwahl
Navigation Stimmbezirke
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.09.2020 18:31 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:29 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:24 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:25 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:28 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:27 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:22 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:18 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:41 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
27.09.2020 19:27 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
27.09.2020 19:27 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:31 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:18 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:41 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:29 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:24 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:27 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:28 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:25 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:22 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:38 Uhr |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
|
27.09.2020 19:35 Uhr | ||
|
27.09.2020 19:27 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:41 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:39 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:38 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:36 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:32 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:31 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:29 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:28 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:27 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:25 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:24 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:22 Uhr | ||
|
27.09.2020 18:18 Uhr |