Inhalt
Wallfahrtsstadt Kevelaer Landratswahl
Gesamtübersicht Stimmbezirke
Amtliches Endergebnis
Ergebnisse in Pozent anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | Dries. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Hubertusschule 001.0 | 24,26% | 1.426 | 334 | 346 | 84 | 54,09% | 45,91% |
0002 | Hubertusschule 002.0 | 25,34% | 1.610 | 352 | 408 | 134 | 53,83% | 46,17% |
0003 | Hubertusschule 003.0 | 29,99% | 1.344 | 320 | 403 | 156 | 53,85% | 46,15% |
0004 | Hubertusschule 004.0 | 28,58% | 1.592 | 378 | 455 | 161 | 51,87% | 48,13% |
0005 | Antoniusschule 005.0 | 26,70% | 1.678 | 393 | 448 | 140 | 57,11% | 42,89% |
0006 | Antoniusschule 006.0 | 28,24% | 1.537 | 445 | 434 | 111 | 60,83% | 39,17% |
0007 | Antoniusschule 007.0 | 34,91% | 1.435 | 427 | 501 | 168 | 53,89% | 46,11% |
0008 | Antoniusschule 008.0 | 27,62% | 1.662 | 392 | 459 | 147 | 53,81% | 46,19% |
0009 | Antoniusschule 009.0 | 19,66% | 1.536 | 289 | 302 | 93 | 45,36% | 54,64% |
0011 | Schule Twisteden 011.0 | 34,01% | 1.188 | 329 | 404 | 146 | 63,52% | 36,48% |
0012 | Schule Wetten 012.0 | 34,35% | 1.045 | 241 | 359 | 165 | 61,84% | 38,16% |
0013 | Schule Wetten 013.0 | 28,95% | 1.064 | 213 | 308 | 154 | 66,01% | 33,99% |
0015 | Schule Winnekendonk 015.0 | 33,80% | 1.293 | 287 | 437 | 214 | 52,40% | 47,60% |
0101 | Schule Twisteden 010.1 | 29,35% | 736 | 169 | 216 | 83 | 68,69% | 31,31% |
0102 | Schule Twisteden 010.2 | 30,35% | 201 | 40 | 61 | 32 | 70,00% | 30,00% |
0103 | Antoniusschule 010.3 | 32,80% | 250 | 50 | 82 | 40 | 62,20% | 37,80% |
0141 | Kindertagesstätte 014.1 | 30,00% | 460 | 123 | 138 | 54 | 48,18% | 51,82% |
0142 | Schule Winnekendonk 014.2 | 34,60% | 656 | 178 | 227 | 80 | 54,42% | 45,58% |
0143 | Jugendheim Ferienpark 014.3 | 26,68% | 401 | 47 | 107 | 76 | 47,17% | 52,83% |
0161 | Schule Winnekendonk 016.1 | 27,88% | 1.008 | 200 | 281 | 127 | 62,63% | 37,37% |
0162 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 40,51% | 316 | 86 | 128 | 57 | 60,94% | 39,06% |
0170 | Schule Kervenheim 017.0 | 25,79% | 1.516 | 287 | 391 | 168 | 55,67% | 44,33% |
Anzahl Stimmen anzeigen
Nr. | Bezeichnung | Wahlbeteiligung | Wahlberechtigte Insgesamt | Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | Wähler Insgesamt | Wähler im Stimmbezirk | CDU | Dries. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | Hubertusschule 001.0 | 24,26% | 1.426 | 334 | 346 | 84 | 185 | 157 |
0002 | Hubertusschule 002.0 | 25,34% | 1.610 | 352 | 408 | 134 | 218 | 187 |
0003 | Hubertusschule 003.0 | 29,99% | 1.344 | 320 | 403 | 156 | 217 | 186 |
0004 | Hubertusschule 004.0 | 28,58% | 1.592 | 378 | 455 | 161 | 236 | 219 |
0005 | Antoniusschule 005.0 | 26,70% | 1.678 | 393 | 448 | 140 | 253 | 190 |
0006 | Antoniusschule 006.0 | 28,24% | 1.537 | 445 | 434 | 111 | 264 | 170 |
0007 | Antoniusschule 007.0 | 34,91% | 1.435 | 427 | 501 | 168 | 270 | 231 |
0008 | Antoniusschule 008.0 | 27,62% | 1.662 | 392 | 459 | 147 | 247 | 212 |
0009 | Antoniusschule 009.0 | 19,66% | 1.536 | 289 | 302 | 93 | 137 | 165 |
0011 | Schule Twisteden 011.0 | 34,01% | 1.188 | 329 | 404 | 146 | 256 | 147 |
0012 | Schule Wetten 012.0 | 34,35% | 1.045 | 241 | 359 | 165 | 222 | 137 |
0013 | Schule Wetten 013.0 | 28,95% | 1.064 | 213 | 308 | 154 | 202 | 104 |
0015 | Schule Winnekendonk 015.0 | 33,80% | 1.293 | 287 | 437 | 214 | 229 | 208 |
0101 | Schule Twisteden 010.1 | 29,35% | 736 | 169 | 216 | 83 | 147 | 67 |
0102 | Schule Twisteden 010.2 | 30,35% | 201 | 40 | 61 | 32 | 42 | 18 |
0103 | Antoniusschule 010.3 | 32,80% | 250 | 50 | 82 | 40 | 51 | 31 |
0141 | Kindertagesstätte 014.1 | 30,00% | 460 | 123 | 138 | 54 | 66 | 71 |
0142 | Schule Winnekendonk 014.2 | 34,60% | 656 | 178 | 227 | 80 | 123 | 103 |
0143 | Jugendheim Ferienpark 014.3 | 26,68% | 401 | 47 | 107 | 76 | 50 | 56 |
0161 | Schule Winnekendonk 016.1 | 27,88% | 1.008 | 200 | 281 | 127 | 176 | 105 |
0162 | Ehem. Schule Achterhoek 016.2 | 40,51% | 316 | 86 | 128 | 57 | 78 | 50 |
0170 | Schule Kervenheim 017.0 | 25,79% | 1.516 | 287 | 391 | 168 | 216 | 172 |