Inhalt

Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

4919 Rathaus Nettetal

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,70%
N.A. -/-
0,49%
0,54%
0,35%
0,18%
0,21%
0,63%
0,14%
N.A. -/-
0,14%
N.A. -/-
0,07%
N.A. -/-
0,07%
N.A. -/-
Stimmen 10 0 7 6 5 2 3 7 2 0 2 0 1 0 1 0
Differenz +0,70%
+10
-0,05%
+1
+0,17%
+3
-0,42%
-4
+0,14%
+2
+0,14%
+2
+0,07%
+1
+0,07%
+1
Partei TIER-l FREI W PARTEI NPD AD-Dem MLPD Volk PAN
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,70%
+0,17%
+0,14%
+0,14%
+0,07%
+0,07%
Verlust in Prozent
-0,05%
-0,42%
Partei TIER-l FREI W PARTEI NPD AD-Dem MLPD Volk PAN
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 366 25,63% 326 29,40% 40 -3,77%
CDU 593 41,53% 476 42,92% 117 -1,39%
GRÜNE 77 5,39% 76 6,85% 1 -1,46%
FDP 233 16,32% 113 10,19% 120 6,13%
PIRATEN 11 0,77% 68 6,13% -57 -5,36%
DIE LINKE 46 3,22% 13 1,17% 33 2,05%
NPD 3 0,21% 7 0,63% -4 -0,42%
Die PARTEI 5 0,35% 2 0,18% 3 0,17%
FREIE WÄHLER 7 0,49% 6 0,54% 1 -0,05%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,07% N.A. -/- 1 0,07%
TIERSCHUTZliste 10 0,70% N.A. -/- 10 0,70%
AD-Demokraten NRW 2 0,14% N.A. -/- 2 0,14%
AfD 68 4,76% N.A. -/- 68 4,76%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 2 0,14% N.A. -/- 2 0,14%
PAN 1 0,07% N.A. -/- 1 0,07%
Gesundheitsforschung 1 0,07% N.A. -/- 1 0,07%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,07% N.A. -/- 1 0,07%
V-Partei³ 1 0,07% N.A. -/- 1 0,07%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 14 1,26% -14 -1,26%
PRO NRW N.A. -/- 8 0,72% -8 -0,72%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.438 1.116 +322
Ungültige Stimmen 10 7 +3
Gültige Stimmen 1.428 1.109 +319