Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

801.2 Jugendverkehrsschule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
21,62%
23,91%
42,63%
39,37%
6,26%
11,35%
16,77%
13,53%
1,01%
5,80%
3,64%
1,45%
4,85%
N.A. -/-
3,23%
4,59%
Stimmen 107 99 211 163 31 47 83 56 5 24 18 6 24 0 16 19
Differenz -2,29%
+8
+3,26%
+48
-5,09%
-16
+3,24%
+27
-4,79%
-19
+2,19%
+12
+4,85%
+24
-1,36%
-3
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+3,26%
+3,24%
+2,19%
+4,85%
Verlust in Prozent
-2,29%
-5,09%
-4,79%
-1,36%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 107 21,62% 99 23,91% 8 -2,29%
CDU 211 42,63% 163 39,37% 48 3,26%
GRÜNE 31 6,26% 47 11,35% -16 -5,09%
FDP 83 16,77% 56 13,53% 27 3,24%
PIRATEN 5 1,01% 24 5,80% -19 -4,79%
DIE LINKE 18 3,64% 6 1,45% 12 2,19%
NPD 2 0,40% 1 0,24% 1 0,16%
Die PARTEI 2 0,40% 1 0,24% 1 0,16%
FREIE WÄHLER 1 0,20% 1 0,24% 0 -0,04%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
TIERSCHUTZliste 6 1,21% N.A. -/- 6 1,21%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 24 4,85% N.A. -/- 24 4,85%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
MLPD 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,72% -3 -0,72%
pdv N.A. -/- 1 0,24% -1 -0,24%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 1,69% -7 -1,69%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,21% -5 -1,21%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 65,36% | Vergleich: 52,98%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 862 881 -19
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 768 789 -21
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 94 92 +2
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 502 418 +84
Wähler mit Wahlschein 0 2 -2
Ungültige Stimmen 7 4 +3
Gültige Stimmen 495 414 +81