Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

803.2 Pfarrheim "Herz-Jesu"

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
29,20%
34,98%
40,13%
33,40%
3,99%
9,09%
14,29%
9,88%
1,26%
5,93%
3,99%
2,17%
3,99%
N.A. -/-
3,15%
4,55%
Stimmen 139 177 191 169 19 46 68 50 6 30 19 11 19 0 15 23
Differenz -5,78%
-38
+6,73%
+22
-5,10%
-27
+4,41%
+18
-4,67%
-24
+1,82%
+8
+3,99%
+19
-1,40%
-8
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+6,73%
+4,41%
+1,82%
+3,99%
Verlust in Prozent
-5,78%
-5,10%
-4,67%
-1,40%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 139 29,20% 177 34,98% -38 -5,78%
CDU 191 40,13% 169 33,40% 22 6,73%
GRÜNE 19 3,99% 46 9,09% -27 -5,10%
FDP 68 14,29% 50 9,88% 18 4,41%
PIRATEN 6 1,26% 30 5,93% -24 -4,67%
DIE LINKE 19 3,99% 11 2,17% 8 1,82%
NPD 3 0,63% 3 0,59% 0 0,04%
Die PARTEI 3 0,63% 2 0,40% 1 0,23%
FREIE WÄHLER 1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 2 0,40% -2 -0,40%
ÖDP 1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
Volksabstimmung 1 0,21% N.A. -/- 1 0,21%
TIERSCHUTZliste 6 1,26% N.A. -/- 6 1,26%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 19 3,99% N.A. -/- 19 3,99%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 9 1,78% -9 -1,78%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 0,99% -5 -0,99%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,40% -2 -0,40%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,84% | Vergleich: 61,33%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 909 944 -35
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 773 843 -70
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 136 101 +35
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 478 517 -39
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 2 11 -9
Gültige Stimmen 476 506 -30