Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

805.2 Corneliushaus

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
28,38%
33,33%
33,56%
25,68%
6,53%
11,60%
14,41%
10,12%
2,03%
10,37%
6,53%
3,46%
4,95%
N.A. -/-
3,60%
5,43%
Stimmen 126 135 149 104 29 47 64 41 9 42 29 14 22 0 16 22
Differenz -4,95%
-9
+7,88%
+45
-5,07%
-18
+4,29%
+23
-8,34%
-33
+3,07%
+15
+4,95%
+22
-1,83%
-6
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+7,88%
+4,29%
+3,07%
+4,95%
Verlust in Prozent
-4,95%
-5,07%
-8,34%
-1,83%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 126 28,38% 135 33,33% -9 -4,95%
CDU 149 33,56% 104 25,68% 45 7,88%
GRÜNE 29 6,53% 47 11,60% -18 -5,07%
FDP 64 14,41% 41 10,12% 23 4,29%
PIRATEN 9 2,03% 42 10,37% -33 -8,34%
DIE LINKE 29 6,53% 14 3,46% 15 3,07%
NPD 0 0,00% 2 0,49% -2 -0,49%
Die PARTEI 1 0,23% 5 1,23% -4 -1,00%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 2 0,49% -2 -0,49%
BIG 0 0,00% 2 0,49% -2 -0,49%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 1 0,25% -1 -0,25%
Volksabstimmung 1 0,23% N.A. -/- 1 0,23%
TIERSCHUTZliste 8 1,80% N.A. -/- 8 1,80%
AD-Demokraten NRW 3 0,68% N.A. -/- 3 0,68%
AfD 22 4,95% N.A. -/- 22 4,95%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 1 0,23% N.A. -/- 1 0,23%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,23% N.A. -/- 1 0,23%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,23% N.A. -/- 1 0,23%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,25% -1 -0,25%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,99% -4 -0,99%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,23% -5 -1,23%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 50,78% | Vergleich: 45,30%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 989 1.036 -47
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 892 925 -33
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 97 111 -14
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 453 419 +34
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 9 14 -5
Gültige Stimmen 444 405 +39