Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

809.2 Franziskus-Schule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
24,87%
31,11%
38,86%
32,50%
10,10%
11,94%
16,32%
16,39%
1,81%
6,39%
4,15%
0,56%
2,85%
N.A. -/-
1,04%
1,11%
Stimmen 96 112 150 117 39 43 63 59 7 23 16 2 11 0 4 4
Differenz -6,24%
-16
+6,36%
+33
-1,84%
-4
-0,07%
+4
-4,58%
-16
+3,59%
+14
+2,85%
+11
-0,07%
0
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+6,36%
+3,59%
+2,85%
Verlust in Prozent
-6,24%
-1,84%
-0,07%
-4,58%
-0,07%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 96 24,87% 112 31,11% -16 -6,24%
CDU 150 38,86% 117 32,50% 33 6,36%
GRÜNE 39 10,10% 43 11,94% -4 -1,84%
FDP 63 16,32% 59 16,39% 4 -0,07%
PIRATEN 7 1,81% 23 6,39% -16 -4,58%
DIE LINKE 16 4,15% 2 0,56% 14 3,59%
NPD 0 0,00% 1 0,28% -1 -0,28%
Die PARTEI 1 0,26% 0 0,00% 1 0,26%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,52% N.A. -/- 2 0,52%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 11 2,85% N.A. -/- 11 2,85%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,26% N.A. -/- 1 0,26%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,56% -2 -0,56%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 1 0,28% -1 -0,28%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 70,80% | Vergleich: 66,79%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 661 624 +37
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 548 545 +3
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 113 79 +34
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 388 364 +24
Wähler mit Wahlschein 2 1 +1
Ungültige Stimmen 2 4 -2
Gültige Stimmen 386 360 +26