Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

817.2 Jugendheim St. Helena

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
28,55%
32,50%
39,66%
33,46%
4,44%
12,38%
14,02%
11,22%
1,03%
5,42%
3,25%
1,74%
3,93%
N.A. -/-
5,13%
3,29%
Stimmen 167 168 232 173 26 64 82 58 6 28 19 9 23 0 30 17
Differenz -3,95%
-1
+6,20%
+59
-7,94%
-38
+2,80%
+24
-4,39%
-22
+1,51%
+10
+3,93%
+23
+1,84%
+13
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+6,20%
+2,80%
+1,51%
+3,93%
+1,84%
Verlust in Prozent
-3,95%
-7,94%
-4,39%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 167 28,55% 168 32,50% -1 -3,95%
CDU 232 39,66% 173 33,46% 59 6,20%
GRÜNE 26 4,44% 64 12,38% -38 -7,94%
FDP 82 14,02% 58 11,22% 24 2,80%
PIRATEN 6 1,03% 28 5,42% -22 -4,39%
DIE LINKE 19 3,25% 9 1,74% 10 1,51%
NPD 5 0,85% 1 0,19% 4 0,66%
Die PARTEI 6 1,03% 1 0,19% 5 0,84%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 1 0,19% -1 -0,19%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 5 0,85% N.A. -/- 5 0,85%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 23 3,93% N.A. -/- 23 3,93%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
JED 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
MLPD 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
AUF N.A. -/- 1 0,19% -1 -0,19%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,39% -2 -0,39%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,39% -2 -0,39%
PRO NRW N.A. -/- 9 1,74% -9 -1,74%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 59,17% | Vergleich: 51,48%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.150 1.170 -20
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 992 1.014 -22
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 158 156 +2
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 587 522 +65
Wähler mit Wahlschein 6 1 +5
Ungültige Stimmen 2 5 -3
Gültige Stimmen 585 517 +68