Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

812.1 Johannes-Kepler-Realschule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,00%
0,57%
0,87%
N.A. -/-
0,50%
0,14%
0,25%
0,00%
0,12%
0,00%
0,12%
N.A. -/-
0,12%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
Stimmen 8 4 7 0 4 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Differenz +0,43%
+4
+0,87%
+7
+0,36%
+3
+0,25%
+2
+0,12%
+1
+0,12%
+1
+0,12%
+1
0,00%
0
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W FBI/FW AD-Dem JED BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,43%
+0,87%
+0,36%
+0,25%
+0,12%
+0,12%
+0,12%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W FBI/FW AD-Dem JED BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 223 27,84% 249 35,42% -26 -7,58%
CDU 283 35,33% 207 29,45% 76 5,88%
GRÜNE 62 7,74% 68 9,67% -6 -1,93%
FDP 130 16,23% 82 11,66% 48 4,57%
PIRATEN 4 0,50% 62 8,82% -58 -8,32%
DIE LINKE 37 4,62% 15 2,13% 22 2,49%
NPD 4 0,50% 1 0,14% 3 0,36%
Die PARTEI 8 1,00% 4 0,57% 4 0,43%
FREIE WÄHLER 2 0,25% 0 0,00% 2 0,25%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
ÖDP 0 0,00% 1 0,14% -1 -0,14%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 7 0,87% N.A. -/- 7 0,87%
AD-Demokraten NRW 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
AfD 38 4,74% N.A. -/- 38 4,74%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,12% N.A. -/- 1 0,12%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,43% -3 -0,43%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 1,00% -7 -1,00%
PRO NRW N.A. -/- 4 0,57% -4 -0,57%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,97% | Vergleich: 58,22%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.415 1.369 +46
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.205 1.228 -23
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 210 141 +69
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 807 715 +92
Wähler mit Wahlschein 5 3 +2
Ungültige Stimmen 6 12 -6
Gültige Stimmen 801 703 +98