Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

819.1 Sporthalle Unterbeberich

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,93%
N.A. -/-
0,72%
0,00%
0,24%
0,00%
0,24%
N.A. -/-
0,24%
N.A. -/-
0,00%
1,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 8 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
Differenz +1,93%
+8
+0,72%
+3
+0,24%
+1
+0,24%
+1
+0,24%
+1
-1,00%
-4
0,00%
0
0,00%
0
Partei TIER-l PARTEI ÖDP AD-Dem V-Part NPD FREI W BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,93%
+0,72%
+0,24%
+0,24%
+0,24%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-1,00%
Partei TIER-l PARTEI ÖDP AD-Dem V-Part NPD FREI W BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 127 30,60% 149 37,06% -22 -6,46%
CDU 154 37,11% 110 27,36% 44 9,75%
GRÜNE 22 5,30% 42 10,45% -20 -5,15%
FDP 42 10,12% 27 6,72% 15 3,40%
PIRATEN 5 1,20% 43 10,70% -38 -9,50%
DIE LINKE 20 4,82% 11 2,74% 9 2,08%
NPD 0 0,00% 4 1,00% -4 -1,00%
Die PARTEI 3 0,72% 0 0,00% 3 0,72%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,24% 0 0,00% 1 0,24%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 8 1,93% N.A. -/- 8 1,93%
AD-Demokraten NRW 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
AfD 31 7,47% N.A. -/- 31 7,47%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 1 0,24% N.A. -/- 1 0,24%
AUF N.A. -/- 1 0,25% -1 -0,25%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,50% -2 -0,50%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 1,74% -7 -1,74%
PRO NRW N.A. -/- 6 1,49% -6 -1,49%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 53,15% | Vergleich: 48,82%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 889 935 -46
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 794 848 -54
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 95 87 +8
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 422 414 +8
Wähler mit Wahlschein 0 1 -1
Ungültige Stimmen 7 12 -5
Gültige Stimmen 415 402 +13