Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

822.2 Generatorenhalle

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,61%
N.A. -/-
1,08%
N.A. -/-
0,54%
0,00%
0,54%
N.A. -/-
0,54%
N.A. -/-
0,27%
0,00%
0,27%
0,00%
0,27%
N.A. -/-
Stimmen 6 0 4 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,61%
+6
+1,08%
+4
+0,54%
+2
+0,54%
+2
+0,54%
+2
+0,27%
+1
+0,27%
+1
+0,27%
+1
Partei TIER-l MLPD PARTEI AD-Dem JED FREI W BIG REP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,61%
+1,08%
+0,54%
+0,54%
+0,54%
+0,27%
+0,27%
+0,27%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l MLPD PARTEI AD-Dem JED FREI W BIG REP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 90 24,19% 115 32,76% -25 -8,57%
CDU 135 36,29% 88 25,07% 47 11,22%
GRÜNE 23 6,18% 44 12,54% -21 -6,36%
FDP 53 14,25% 56 15,95% -3 -1,70%
PIRATEN 5 1,34% 27 7,69% -22 -6,35%
DIE LINKE 16 4,30% 7 1,99% 9 2,31%
NPD 0 0,00% 2 0,57% -2 -0,57%
Die PARTEI 2 0,54% 0 0,00% 2 0,54%
FREIE WÄHLER 1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
BIG 1 0,27% 0 0,00% 1 0,27%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,28% -1 -0,28%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 6 1,61% N.A. -/- 6 1,61%
AD-Demokraten NRW 2 0,54% N.A. -/- 2 0,54%
AfD 30 8,06% N.A. -/- 30 8,06%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,27% N.A. -/- 1 0,27%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 2 0,54% N.A. -/- 2 0,54%
MLPD 4 1,08% N.A. -/- 4 1,08%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 1 0,27% N.A. -/- 1 0,27%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,57% -2 -0,57%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 1,14% -4 -1,14%
PRO NRW N.A. -/- 5 1,42% -5 -1,42%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 53,55% | Vergleich: 48,05%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 908 908 0
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 704 743 -39
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 204 165 +39
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 377 357 +20
Wähler mit Wahlschein 0 0 0
Ungültige Stimmen 5 6 -1
Gültige Stimmen 372 351 +21