Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

871.9 Briefwahl Dülken/Boisheim II

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,39%
0,39%
0,39%
N.A. -/-
0,19%
0,39%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
N.A. -/-
0,19%
N.A. -/-
0,19%
N.A. -/-
Stimmen 2 3 2 0 1 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz 0,00%
-1
+0,39%
+2
-0,20%
-2
+0,19%
+1
+0,19%
+1
+0,19%
+1
+0,19%
+1
+0,19%
+1
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W ÖDP BGE Violet MLPD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
0,00%
+0,39%
+0,19%
+0,19%
+0,19%
+0,19%
+0,19%
Verlust in Prozent
-0,20%
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W ÖDP BGE Violet MLPD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 145 27,99% 245 32,11% -100 -4,12%
CDU 217 41,89% 301 39,45% -84 2,44%
GRÜNE 22 4,25% 75 9,83% -53 -5,58%
FDP 72 13,90% 65 8,52% 7 5,38%
PIRATEN 4 0,77% 36 4,72% -32 -3,95%
DIE LINKE 18 3,47% 16 2,10% 2 1,37%
NPD 1 0,19% 3 0,39% -2 -0,20%
Die PARTEI 2 0,39% 3 0,39% -1 0,00%
FREIE WÄHLER 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 1 0,19% 0 0,00% 1 0,19%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,39% N.A. -/- 2 0,39%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 28 5,41% N.A. -/- 28 5,41%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
V-Partei³ 1 0,19% N.A. -/- 1 0,19%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,39% -3 -0,39%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 7 0,92% -7 -0,92%
PRO NRW N.A. -/- 9 1,18% -9 -1,18%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 521 768 -247
Ungültige Stimmen 3 5 -2
Gültige Stimmen 518 763 -245