Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

872.9 Briefwahl Dülken/Boisheim III

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,08%
N.A. -/-
0,54%
0,00%
0,36%
0,00%
0,36%
0,00%
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
Stimmen 6 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +1,08%
+6
+0,54%
+3
+0,36%
+2
+0,36%
+2
+0,18%
+1
+0,18%
+1
+0,18%
+1
+0,18%
+1
Partei TIER-l PARTEI NPD FREI W Volk BGE JED Sch.Le
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,08%
+0,54%
+0,36%
+0,36%
+0,18%
+0,18%
+0,18%
+0,18%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l PARTEI NPD FREI W Volk BGE JED Sch.Le
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 161 29,06% 0 0,00% 161 29,06%
CDU 220 39,71% 0 0,00% 220 39,71%
GRÜNE 22 3,97% 0 0,00% 22 3,97%
FDP 76 13,72% 0 0,00% 76 13,72%
PIRATEN 4 0,72% 0 0,00% 4 0,72%
DIE LINKE 18 3,25% 0 0,00% 18 3,25%
NPD 2 0,36% 0 0,00% 2 0,36%
Die PARTEI 3 0,54% 0 0,00% 3 0,54%
FREIE WÄHLER 2 0,36% 0 0,00% 2 0,36%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
TIERSCHUTZliste 6 1,08% N.A. -/- 6 1,08%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 36 6,50% N.A. -/- 36 6,50%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,18% N.A. -/- 1 0,18%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 557 0 +557
Ungültige Stimmen 3 0 +3
Gültige Stimmen 554 0 +554