Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

892.9 Briefwahl Alt-Viersen III

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
1,06%
N.A. -/-
0,80%
0,00%
0,40%
N.A. -/-
0,27%
0,00%
0,27%
0,00%
0,27%
N.A. -/-
0,27%
N.A. -/-
0,13%
N.A. -/-
Stimmen 8 0 6 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0
Differenz +1,06%
+8
+0,80%
+6
+0,40%
+3
+0,27%
+2
+0,27%
+2
+0,27%
+2
+0,27%
+2
+0,13%
+1
Partei TIER-l PARTEI BGE FREI W ÖDP PAN Sch.Le Volk
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,06%
+0,80%
+0,40%
+0,27%
+0,27%
+0,27%
+0,27%
+0,13%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l PARTEI BGE FREI W ÖDP PAN Sch.Le Volk
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 197 26,13% 187 29,22% 10 -3,09%
CDU 303 40,19% 271 42,34% 32 -2,15%
GRÜNE 47 6,23% 58 9,06% -11 -2,83%
FDP 101 13,40% 76 11,88% 25 1,52%
PIRATEN 9 1,19% 21 3,28% -12 -2,09%
DIE LINKE 30 3,98% 8 1,25% 22 2,73%
NPD 0 0,00% 1 0,16% -1 -0,16%
Die PARTEI 6 0,80% 0 0,00% 6 0,80%
FREIE WÄHLER 2 0,27% 0 0,00% 2 0,27%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,27% 0 0,00% 2 0,27%
Volksabstimmung 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
TIERSCHUTZliste 8 1,06% N.A. -/- 8 1,06%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 37 4,91% N.A. -/- 37 4,91%
AUFBRUCH C 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
BGE 3 0,40% N.A. -/- 3 0,40%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 2 0,27% N.A. -/- 2 0,27%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 2 0,27% N.A. -/- 2 0,27%
V-Partei³ 1 0,13% N.A. -/- 1 0,13%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 10 1,56% -10 -1,56%
PRO NRW N.A. -/- 8 1,25% -8 -1,25%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 762 649 +113
Ungültige Stimmen 8 9 -1
Gültige Stimmen 754 640 +114