Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

893.9 Briefwahl Alt-Viersen IV

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,44%
0,13%
0,44%
N.A. -/-
0,15%
0,39%
0,15%
0,00%
0,15%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
Stimmen 3 1 3 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Differenz +0,31%
+2
+0,44%
+3
-0,24%
-2
+0,15%
+1
+0,15%
+1
0,00%
0
-0,13%
-1
0,00%
0
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W JED BIG FBI/FW ÖDP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,31%
+0,44%
+0,15%
+0,15%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,24%
-0,13%
Partei PARTEI TIER-l NPD FREI W JED BIG FBI/FW ÖDP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 174 25,44% 262 34,25% -88 -8,81%
CDU 315 46,05% 266 34,77% 49 11,28%
GRÜNE 26 3,80% 77 10,07% -51 -6,27%
FDP 103 15,06% 61 7,97% 42 7,09%
PIRATEN 3 0,44% 57 7,45% -54 -7,01%
DIE LINKE 23 3,36% 21 2,75% 2 0,61%
NPD 1 0,15% 3 0,39% -2 -0,24%
Die PARTEI 3 0,44% 1 0,13% 2 0,31%
FREIE WÄHLER 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,13% -1 -0,13%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 3 0,44% N.A. -/- 3 0,44%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 31 4,53% N.A. -/- 31 4,53%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,15% N.A. -/- 1 0,15%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,39% -3 -0,39%
pdv N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
Tierschutzpartei N.A. -/- 6 0,78% -6 -0,78%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,65% -5 -0,65%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 690 775 -85
Ungültige Stimmen 6 10 -4
Gültige Stimmen 684 765 -81