Inhalt
Gemeinde Schermbeck Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Ratswahlbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 1 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) |
1 von 1 | 2 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
1 von 1 | 3 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 4 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 5 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 6 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr |
1 von 1 | 7 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr |
2 von 2 | 8 | Üfte/Overbeck/Overhagen | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
1 von 1 | 9 | Marellenkämpe/Kastanienstraße | 24.09.2017 18:50 Uhr |
1 von 1 | 10 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
1 von 1 | 11 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr |
1 von 1 | 12 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
1 von 1 | 13 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr |
4 von 4 | 14 | Briefwahl | 24.09.2017 19:45 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1 von 1 | 10 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
4 von 4 | 14 | Briefwahl | 24.09.2017 19:45 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) |
1 von 1 | 4 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 2 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
1 von 1 | 13 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr |
1 von 1 | 12 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
1 von 1 | 9 | Marellenkämpe/Kastanienstraße | 24.09.2017 18:50 Uhr |
1 von 1 | 5 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 7 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr |
1 von 1 | 6 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr |
1 von 1 | 11 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr |
1 von 1 | 3 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 1 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) |
2 von 2 | 8 | Üfte/Overbeck/Overhagen | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
4 von 4 | 14 | Briefwahl | 24.09.2017 19:45 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) |
1 von 1 | 12 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
1 von 1 | 10 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) |
2 von 2 | 8 | Üfte/Overbeck/Overhagen | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
1 von 1 | 2 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
1 von 1 | 1 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) |
1 von 1 | 11 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr |
1 von 1 | 7 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr |
1 von 1 | 6 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr |
1 von 1 | 4 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr |
1 von 1 | 5 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr |
1 von 1 | 3 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr |
1 von 1 | 13 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr |
1 von 1 | 9 | Marellenkämpe/Kastanienstraße | 24.09.2017 18:50 Uhr |