Inhalt
Gemeinde Schermbeck Bundestagswahl
Zweitstimmen anzeigen
Übersicht Stimmbezirke
Erststimmen
Tabelle nach Nummern sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
1.0 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) | |
2.0 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) | |
3.0 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr | |
4.0 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr | |
5.0 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
6.0 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr | |
7.0 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr | |
8.1 | Üfte/Overbeck | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) | |
8.2 | Overhagen | 24.09.2017 18:38 Uhr | |
9.0 | Marellenkämpe/Kastanienstr | 24.09.2017 18:50 Uhr | |
10.0 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
11.0 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr | |
12.0 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
13.0 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr | |
14.9 | Briefwahlbezirk I (WB 1-3) | 24.09.2017 19:28 Uhr | |
15.9 | Briefwahlbezirk II (WB 4-6) | 24.09.2017 19:31 Uhr | |
16.9 | Briefwahlbezirk III (WB 7-10) | 24.09.2017 19:38 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) | |
17.9 | Briefwahlbezirk IV (WB 11-13) | 24.09.2017 19:45 Uhr |
Tabelle nach Bezeichnungen sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
10.0 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
14.9 | Briefwahlbezirk I (WB 1-3) | 24.09.2017 19:28 Uhr | |
15.9 | Briefwahlbezirk II (WB 4-6) | 24.09.2017 19:31 Uhr | |
16.9 | Briefwahlbezirk III (WB 7-10) | 24.09.2017 19:38 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) | |
17.9 | Briefwahlbezirk IV (WB 11-13) | 24.09.2017 19:45 Uhr | |
4.0 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr | |
2.0 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) | |
13.0 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr | |
12.0 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
9.0 | Marellenkämpe/Kastanienstr | 24.09.2017 18:50 Uhr | |
5.0 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
8.2 | Overhagen | 24.09.2017 18:38 Uhr | |
7.0 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr | |
6.0 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr | |
11.0 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr | |
3.0 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr | |
1.0 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) | |
8.1 | Üfte/Overbeck | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) |
Tabelle nach Auszählungsstand sortieren
Auszählung | Nr. | Bezeichnung | Auszählungsstand |
---|---|---|---|
16.9 | Briefwahlbezirk III (WB 7-10) | 24.09.2017 19:38 Uhr (25.09.2017 09:30 Uhr) | |
12.0 | Gahlen-Heisterkamp | 24.09.2017 18:49 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
10.0 | Altschermbeck-Dorf | 24.09.2017 19:02 Uhr (25.09.2017 09:29 Uhr) | |
8.1 | Üfte/Overbeck | 24.09.2017 19:04 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) | |
2.0 | Damm | 24.09.2017 18:46 Uhr (25.09.2017 09:28 Uhr) | |
1.0 | Weselerwald/Dämmerwald/Malberg | 24.09.2017 18:52 Uhr (25.09.2017 09:27 Uhr) | |
17.9 | Briefwahlbezirk IV (WB 11-13) | 24.09.2017 19:45 Uhr | |
15.9 | Briefwahlbezirk II (WB 4-6) | 24.09.2017 19:31 Uhr | |
14.9 | Briefwahlbezirk I (WB 1-3) | 24.09.2017 19:28 Uhr | |
11.0 | Siegelhof/Kettelerstraße | 24.09.2017 19:19 Uhr | |
7.0 | Rüste/Gewerbegebiet | 24.09.2017 19:18 Uhr | |
6.0 | Schieneberg/Hoher Weg | 24.09.2017 19:17 Uhr | |
4.0 | Bösenberg/Lichtenhagen | 24.09.2017 19:16 Uhr | |
5.0 | Ortskern | 24.09.2017 19:11 Uhr | |
3.0 | Waldweg/Bricht | 24.09.2017 19:04 Uhr | |
13.0 | Gahlen-Besten | 24.09.2017 18:58 Uhr | |
9.0 | Marellenkämpe/Kastanienstr | 24.09.2017 18:50 Uhr | |
8.2 | Overhagen | 24.09.2017 18:38 Uhr |